Tot hi que fa temps que no en parlo, en temes de recàrrega de munició no es pot deixar res a l’atzar. Totes les variants que necessitem cobrir estaran probablement ja estudiades i ben documentades, així que si no tenim MOLT clar que la variació que pretenem fer és factible, el millor és no fer-la o buscar informació, que segur que hi és.
Convé recordar que variacions en el tipus de punta (recobriment, pes, base, material…), en el tipus de vaina (marca, material, nova o recuperada, longitud, diàmetre, amb gas-check…), en el tipus d’iniciador (marca, càrrega, diàmetre, col·locació…), en el tipus de pólvora (marca, quantitat, pes, tipus, volum, si està ben guardada…) i totes les combinacions possibles entre elles, com l’enfonsament de la bala, el tancament de la vaina, la longitud i el pes total de la bala… tots aquests paràmetres ben ajustats ens condicionarà un resultat òptim o per contra un problema d’alimentació en el millor dels casos… o quelcom més greu si ens situem en el plànol de les desgràcies, passant per la inutilització de l’arma, evidentment.
Donat que la xarxa cada vegada ens facilita més l’accés a tot tipus d’informació, la recàrrega no es podia quedar endarrera, i la casa comercial Hodgdon, fabricant americana de pólvores, ha decidit publicar la seva base de dades interna per a gaudi de tots els aficionats o professionals… que treballin amb subministres americans de la marca Hodgdon, IMR i Winchester. Bàsicament posen a disposició del públic un buscador molt eficaç per a combinar mil i una possibilitats per a cada calibre, dins d’aquestes marques.
Per exemple la informació que serveix per al calibre 9mm Luger és la següent:
Bullet Weight (Gr.) | Manufacturer | Powder | Bullet Diam. | C.O.L. | Grs. | Vel. (ft/s) | Pressure | Grs. | Vel. (ft/s) | Pressure | ||
|
||||||||||||
90 GR. SPR GDHP | Hodgdon | Longshot | .355″ | 1.010″ | 6.0 | 1278 | 29,400 PSI | 7.0 | 1378 | 32,300 PSI | ||
90 GR. SPR GDHP | Hodgdon | HS-6 | .355″ | 1.010″ | 7.9 | 1361 | 27,400 CUP | 8.2 | 1413 | 30,900 CUP | ||
90 GR. SPR GDHP | Winchester | AutoComp | .355″ | 1.010″ | 6.1 | 1255 | 27,700 PSI | 6.5 | 1332 | 32,100 PSI | ||
90 GR. SPR GDHP | Hodgdon | Universal | .355″ | 1.010″ | 5.0 | 1170 | 25,700 CUP | 5.5 | 1266 | 30,100 CUP | ||
90 GR. SPR GDHP | Winchester | 231 | .355″ | 1.010″ | 5.5 | 1312 | 25,400 CUP | 5.8 | 1349 | 30,100 CUP | ||
90 GR. SPR GDHP | Hodgdon | HP-38 | .355″ | 1.010″ | 5.5 | 1312 | 25,400 CUP | 5.8 | 1349 | 30,100 CUP | ||
90 GR. SPR GDHP | IMR | SR 7625 | .355″ | 1.010″ | 4.9 | 1216 | 27,300 PSI | 5.5 | 1292 | 30,600 PSI | ||
90 GR. SPR GDHP | IMR | PB | .355″ | 1.010″ | 3.9 | 1141 | 27,200 PSI | 4.3 | 1231 | 32,200 PSI | ||
90 GR. SPR GDHP | Hodgdon | Titegroup | .355″ | 1.010″ | 4.7 | 1239 | 25,700 CUP | 5.0 | 1305 | 30,000 CUP | ||
90 GR. SPR GDHP | IMR | 700-X | .355″ | 1.010″ | 4.1 | 1215 | 27,700 PSI | 4.5 | 1279 | 32,200 PSI | ||
95 GR. SIE FMJ | Hodgdon | Longshot | .355″ | 1.020″ | 5.8 | 1192 | 25,800 PSI | 6.8 | 1356 | 33,300 PSI | ||
95 GR. SIE FMJ | Hodgdon | HS-6 | .355″ | 1.020″ | 7.3 | 1232 | 26,500 CUP | 7.8 | 1339 | 31,300 CUP | ||
95 GR. SIE FMJ | Winchester | AutoComp | .355″ | 1.010″ | 5.6 | 1216 | 27,300 PSI | 6.1 | 1306 | 32,600 PSI | ||
95 GR. SIE FMJ | Hodgdon | Universal | .355″ | 1.020″ | 4.6 | 1182 | 26,800 CUP | 5.2 | 1292 | 31,700 CUP | ||
95 GR. SIE FMJ | Winchester | 231 | .355″ | 1.020″ | 4.8 | 1189 | 26,300 CUP | 5.3 | 1273 | 31,400 CUP | ||
95 GR. SIE FMJ | Hodgdon | HP-38 | .355″ | 1.020″ | 4.8 | 1189 | 26,300 CUP | 5.3 | 1273 | 31,400 CUP | ||
95 GR. SIE FMJ | IMR | SR 7625 | .355″ | 1.020″ | 4.9 | 1172 | 27,800 PSI | 5.4 | 1259 | 32,500 PSI | ||
95 GR. SIE FMJ | IMR | PB | .355″ | 1.020″ | 3.9 | 1075 | 25,400 PSI | 4.3 | 1178 | 32,700 PSI | ||
95 GR. SIE FMJ | Hodgdon | Titegroup | .355″ | 1.020″ | 4.7 | 1241 | 28,500 CUP | 5.0 | 1298 | 32,000 CUP | ||
95 GR. SIE FMJ | IMR | 700-X | .355″ | 1.020″ | 4.1 | 1137 | 26,300 PSI | 4.5 | 1224 | 31,500 PSI | ||
100 GR. SPR FMJ | Hodgdon | Longshot | .355″ | 1.050″ | 5.5 | 1158 | 26,500 PSI | 6.5 | 1315 | 33,300 PSI | ||
100 GR. SPR FMJ | Hodgdon | HS-6 | .355″ | 1.050″ | 7.2 | 1270 | 23,900 CUP | 7.5 | 1313 | 28,600 CUP | ||
100 GR. SPR FMJ | Hodgdon | Universal | .355″ | 1.050″ | 4.8 | 1119 | 27,200 CUP | 5.3 | 1212 | 31,500 CUP | ||
100 GR. SPR FMJ | Winchester | 231 | .355″ | 1.050″ | 5.1 | 1218 | 25,200 CUP | 5.5 | 1282 | 28,400 CUP | ||
100 GR. SPR FMJ | Hodgdon | HP-38 | .355″ | 1.050″ | 5.1 | 1218 | 25,200 CUP | 5.5 | 1282 | 28,400 CUP | ||
100 GR. SPR FMJ | Hodgdon | Titegroup | .355″ | 1.050″ | 4.7 | 1234 | 28,300 CUP | 5.0 | 1289 | 30,300 CUP | ||
115 GR. FMJ | Winchester | WSF | .355″ | 1.169″ | 4.9 | 1060 | 24,200 PSI | 5.7 | 1195 | 31,900 PSI | ||
115 GR. JHP | Winchester | WSF | .355″ | 1.169″ | 5.2 | 1095 | 28,700 PSI | 5.7 | 1165 | 32,100 PSI | ||
115 GR. LRN | Hodgdon | Longshot | .356″ | 1.100″ | 5.0 | 1032 | 20,200 CUP | 6.0 | 1166 | 27,300 CUP | ||
115 GR. LRN | IMR | 800-X | .356″ | 1.100″ | 4.5 | 1004 | 24,000 PSI | 5.3 | 1128 | 28,200 PSI | ||
115 GR. LRN | IMR | SR 4756 | .356″ | 1.100″ | 4.5 | 1027 | 25,000 PSI | 5.2 | 1145 | 31,600 PSI | ||
115 GR. LRN | Hodgdon | HS-6 | .356″ | 1.100″ | 6.4 | 1117 | 27,900 CUP | 6.9 | 1170 | 32,200 CUP | ||
115 GR. LRN | Winchester | AutoComp | .356″ | 1.100″ | 4.4 | 1002 | 24,800 PSI | 5.1 | 1145 | 31,500 PSI | ||
115 GR. LRN | Hodgdon | Universal | .356″ | 1.100″ | 4.0 | 1034 | 24,400 CUP | 4.5 | 1124 | 31,300 CUP | ||
115 GR. LRN | Winchester | 231 | .356″ | 1.100″ | 4.3 | 1079 | 28,400 CUP | 4.8 | 1135 | 32,000 CUP | ||
115 GR. LRN | Hodgdon | HP-38 | .356″ | 1.100″ | 4.3 | 1079 | 28,400 CUP | 4.8 | 1135 | 32,000 CUP | ||
115 GR. LRN | IMR | PB | .356″ | 1.100″ | 3.3 | 974 | 26,900 PSI | 3.7 | 1061 | 32,500 PSI | ||
115 GR. LRN | Hodgdon | Titegroup | .356″ | 1.100″ | 3.9 | 1075 | 25,800 CUP | 4.3 | 1151 | 30,500 CUP | ||
115 GR. LRN | IMR | 700-X | .356″ | 1.100″ | 3.3 | 986 | 25,200 PSI | 3.7 | 1082 | 31,900 PSI | ||
115 GR. LRN | Hodgdon | Clays | .356″ | 1.100″ | 3.0 | 954 | 25,300 CUP | 3.4 | 1039 | 31,000 CUP | ||
115 GR. SPR GDHP | IMR | 700-X | .355″ | 1.125″ | 3.9 | 991 | 26,000 PSI | 4.2 | 1091 | 31,900 PSI | ||
115 GR. SPR GDHP | Hodgdon | Longshot | .355″ | 1.125″ | 5.0 | 1127 | 29,000 PSI | 6.0 | 1203 | 32,300 PSI | ||
115 GR. SPR GDHP | Hodgdon | HS-6 | .355″ | 1.125″ | 6.7 | 1171 | 26,700 CUP | 7.0 | 1234 | 29,400 CUP | ||
115 GR. SPR GDHP | Winchester | AutoComp | .355″ | 1.125″ | 5.1 | 1078 | 28,200 PSI | 5.6 | 1161 | 32,500 PSI | ||
115 GR. SPR GDHP | Hodgdon | Universal | .355″ | 1.125″ | 4.5 | 1029 | 27,400 CUP | 5.0 | 1149 | 31,200 CUP | ||
115 GR. SPR GDHP | Winchester | 231 | .355″ | 1.125″ | 4.7 | 1075 | 25,300 CUP | 5.1 | 1167 | 28,100 CUP | ||
115 GR. SPR GDHP | Hodgdon | HP-38 | .355″ | 1.125″ | 4.7 | 1075 | 25,300 CUP | 5.1 | 1167 | 28,100 CUP | ||
115 GR. SPR GDHP | IMR | SR 7625 | .355″ | 1.125″ | 4.5 | 1031 | 28,000 PSI | 4.9 | 1113 | 32,300 PSI | ||
115 GR. SPR GDHP | IMR | PB | .355″ | 1.125″ | 3.6 | 957 | 28,300 PSI | 4.0 | 1038 | 32,000 PSI | ||
115 GR. SPR GDHP | Hodgdon | Titegroup | .355″ | 1.125″ | 4.5 | 1135 | 29,500 CUP | 4.8 | 1158 | 30,500 CUP | ||
115 GR. SPR GDHP | Hodgdon | Clays | .355″ | 1.125″ | 3.7 | 1066 | 30,900 CUP | 3.9 | 1095 | 32,600 CUP | ||
124 GR. FMJ | Winchester | WSF | .355″ | 1.169″ | 4.7 | 1015 | 27,700 PSI | 5.3 | 1115 | 32,700 PSI | ||
124 GR. LEAD RN | Winchester | WSF | .355″ | 1.169″ | 4.0 | 945 | 22,200 PSI | 4.7 | 1055 | 27,300 PSI | ||
125 GR. LCN | Hodgdon | Longshot | .356″ | 1.125″ | 5.0 | 1052 | 24,700 CUP | 5.7 | 1115 | 28,300 CUP | ||
125 GR. LCN | IMR | 800-X | .356″ | 1.125″ | 4.5 | 1015 | 24,900 PSI | 5.0 | 1051 | 26,200 PSI | ||
125 GR. LCN | IMR | SR 4756 | .356″ | 1.125″ | 4.2 | 972 | 24,400 PSI | 4.8 | 1071 | 30,200 PSI | ||
125 GR. LCN | Hodgdon | HS-6 | .356″ | 1.125″ | 5.9 | 1023 | 24,400 CUP | 6.6 | 1124 | 30,700 CUP | ||
125 GR. LCN | Winchester | AutoComp | .356″ | 1.125″ | 4.3 | 1012 | 26,700 PSI | 4.8 | 1101 | 32,800 PSI | ||
125 GR. LCN | Hodgdon | Universal | .356″ | 1.125″ | 3.8 | 993 | 24,400 CUP | 4.3 | 1096 | 31,300 CUP | ||
125 GR. LCN | Winchester | 231 | .356″ | 1.125″ | 3.9 | 1009 | 25,700 CUP | 4.4 | 1086 | 31,200 CUP | ||
125 GR. LCN | Hodgdon | HP-38 | .356″ | 1.125″ | 3.9 | 1009 | 25,700 CUP | 4.4 | 1086 | 31,200 CUP | ||
125 GR. LCN | IMR | SR 7625 | .356″ | 1.125″ | 3.6 | 933 | 24,600 PSI | 4.1 | 1035 | 31,200 PSI | ||
125 GR. LCN | IMR | PB | .356″ | 1.125″ | 2.9 | 908 | 25,500 PSI | 3.4 | 1004 | 34,000 PSI | ||
125 GR. LCN | Hodgdon | Titegroup | .356″ | 1.125″ | 3.6 | 1002 | 22,900 CUP | 4.0 | 1096 | 30,400 CUP | ||
125 GR. LCN | IMR | 700-X | .356″ | 1.125″ | 2.9 | 899 | 23,700 PSI | 3.4 | 1003 | 31,600 PSI | ||
125 GR. LCN | Hodgdon | Clays | .356″ | 1.125″ | 2.9 | 899 | 22,700 CUP | 3.3 | 993 | 30,900 CUP | ||
125 GR. SIE FMJ | Hodgdon | Longshot | .355″ | 1.090″ | 4.7 | 1022 | 28,100 PSI | 5.7 | 1162 | 33,400 PSI | ||
125 GR. SIE FMJ | IMR | SR 4756 | .355″ | 1.090″ | 4.5 | 973 | 25,700 PSI | 4.9 | 1037 | 28,700 PSI | ||
125 GR. SIE FMJ | Hodgdon | HS-6 | .355″ | 1.090″ | 6.4 | 1131 | 25,600 CUP | 6.8 | 1169 | 27,100 CUP | ||
125 GR. SIE FMJ | Winchester | AutoComp | .355″ | 1.090″ | 4.7 | 1055 | 28,900 PSI | 5.2 | 1120 | 33,300 PSI | ||
125 GR. SIE FMJ | Hodgdon | Universal | .355″ | 1.090″ | 4.3 | 1031 | 26,900 CUP | 4.9 | 1118 | 30,600 CUP | ||
125 GR. SIE FMJ | Winchester | 231 | .355″ | 1.090″ | 4.4 | 1009 | 24,600 CUP | 4.8 | 1088 | 28,800 CUP | ||
125 GR. SIE FMJ | Hodgdon | HP-38 | .355″ | 1.090″ | 4.4 | 1009 | 24,600 CUP | 4.8 | 1088 | 28,800 CUP | ||
125 GR. SIE FMJ | IMR | SR 7625 | .355″ | 1.090″ | 4.1 | 996 | 28,900 PSI | 4.6 | 1074 | 33,700 PSI | ||
125 GR. SIE FMJ | IMR | PB | .355″ | 1.090″ | 3.2 | 887 | 25,600 PSI | 3.6 | 974 | 33,500 PSI | ||
125 GR. SIE FMJ | Hodgdon | Titegroup | .355″ | 1.090″ | 4.1 | 1069 | 27,300 CUP | 4.4 | 1136 | 30,600 CUP | ||
125 GR. SIE FMJ | IMR | 700-X | .355″ | 1.090″ | 3.0 | 845 | 21,600 PSI | 3.6 | 1007 | 31,000 PSI | ||
125 GR. SIE FMJ | Hodgdon | Clays | .355″ | 1.090″ | 3.5 | 1010 | 28,000 CUP | 3.7 | 1056 | 32,500 CUP | ||
147 GR. FMJ | Winchester | WSF | .355″ | 1.169″ | 3.9 | 895 | 28,400 PSI | 4.3 | 950 | 32,300 PSI | ||
147 GR. HDY XTP | Hodgdon | Longshot | .355″ | 1.100″ | 3.8 | 851 | 25,700 PSI | 4.7 | 1004 | 33,800 PSI | ||
147 GR. HDY XTP | IMR | 800-X | .355″ | 1.100″ | 3.5 | 808 | 25,600 PSI | 4.0 | 883 | 28,900 PSI | ||
147 GR. HDY XTP | IMR | SR 4756 | .355″ | 1.100″ | 3.0 | 668 | 21,800 PSI | 3.6 | 834 | 29,900 PSI | ||
147 GR. HDY XTP | Hodgdon | HS-6 | .355″ | 1.100″ | 4.3 | 773 | 20,200 CUP | 5.0 | 885 | 27,900 CUP | ||
147 GR. HDY XTP | Winchester | AutoComp | .355″ | 1.100″ | 3.6 | 827 | 27,900 PSI | 4.0 | 916 | 32,800 PSI | ||
147 GR. HDY XTP | Hodgdon | Universal | .355″ | 1.100″ | 3.0 | 803 | 24,100 CUP | 3.3 | 869 | 31,000 CUP | ||
147 GR. HDY XTP | IMR | SR 7625 | .355″ | 1.100″ | 2.8 | 707 | 24,000 PSI | 3.3 | 844 | 32,900 PSI | ||
147 GR. HDY XTP | Hodgdon | Titegroup | .355″ | 1.100″ | 3.2 | 855 | 22,500 CUP | 3.6 | 929 | 27,500 CUP | ||
147 GR. HDY XTP | IMR | 700-X | .355″ | 1.100″ | 2.6 | 764 | 27,300 PSI | 2.9 | 838 | 32,000 PSI | ||
147 GR. JHP | Winchester | WSF | .355″ | 1.169″ | 4.0 | 900 | 30,100 PSI | 4.3 | 935 | 32,300 PSI | ||
147 GR. LEAD CFP | Winchester | WSF | .355″ | 1.169″ | 3.7 | 905 | 28,500 PSI | 4.1 | 965 | 32,800 PSI |
No està malament per un sol calibre, oi? Tant de bo existís una base de dades com aquesta, però englobant totes les marques i fabricants! Per un manual físic seria poc menys que impossible i totalment impracticable, però electrònicament seria ben senzill.